Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя
Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя является органом администрации города Ставрополя, осуществляющим межотраслевое управление на территории города Ставрополя в сферах развития промышленности, инвестиций, предпринимательства, торговли, бытового обслуживания населения, тарифов на товары и услуги, защиты прав потребителей, анализа работы субъектов предпринимательской деятельности, реализации муниципального заказа и координации деятельности иных органов в данной сфере.
Структура комитета
Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя был образован на базе департамента экономики, как одно из структурных подразделений администрации города Ставрополя постановлением главы администрации города Ставрополя от 14.06.2002 года № 3888.
В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя № 1642 от 09.12.2009 года действует следующая структура комитета:
- Директор комитета
- юридический отдел
- Управление экономики и инвестиций:
- заместитель директора - начальник управления;
- отдел комплексного анализа и прогнозирования;
- отдел программ развития и инвестиций;
- отдел цен и тарифов
- Управление муниципального заказа:
- заместитель директора - начальник управления;
- отдел размещения муниципального заказа путем проведения торгов и аукционов;
- отдел размещения муниципального заказа без проведения торгов;
- отдел аналитической работы и реестра
- Управление потребительского рынка:
- заместитель директора - начальник управления;
- отдел организации торговли и бытового обслуживания населения;
- отдел координации потребительского рынка;
- отдел защиты прав потребителей;
- отдел общественного питания.
- Отдел бухгалтерского отчета и отчетности
- Общий отдел
| Ф.И.О. | Должность | Телефон |
|---|---|---|
| Гребенников Вадим Владиславович (прием по личным вопросам: четверг, 16.00-20.00) |
директор комитета | 26-04-36 |
| Дружченко Валерия Сергеевна | Ведущий специалист-приёмная комитета | 26-04-36 ф.26-57-05 |
| Юридический отдел | ||
| Рогова Инна Владимировна | Начальник отдела | Управление экономики и инвестиций |
| Савельева Татьяна Васильевна | Заместитель директора – начальник управления | 26-86-70 | Отдел комплексного анализа и прогнозирования |
| Хорина Елена Степановна | Начальник отдела | 26-98-74 |
| Энтю Людмила Владимировна | Заместитель начальника отдела | 26-98-74 | Отдел программ развития и инвестиций |
| Никитин Александр Григорьевич | Начальник отдела | 26-98-71 | Отдел цен и тарифов |
| Мезина Татьяна Анатольевна | Начальник отдела | 94-02-27 | Управление муниципального заказа |
| Кащаев Игорь Валентинович | Заместитель директора – начальник управления | 26-70-05 | Отдел размещения муниципального заказа путём проведения торгов и аукционов |
| Овсянникова Елена Анатольевна | Начальник отдела | 26-25-92 |
| Орлова Татьяна Николаевна | Консультант | 26-25-92 | Отдел размещения муниципального заказа без проведения торгов |
| Савельева Наталья Николаевна | Начальник отдела | 26-98-72 | Отдел аналитической работы и реестра |
| Урсов Кирилл Юрьевич | Начальник отдела | 26-98-72 | Управление потребительского рынка |
| Охмат Галина Алексеевна | Заместитель директора – начальник управления | 26-70-06 | Отдел организации торговли и бытового обслуживания населения |
| Досова Людмила Алексеевна | Начальник отдела | 26-21-47 |
| Куницына Светлана Владимировна | Заместитель начальника отдела | 26-06-54 | Отдел координации потребительского рынка |
| Ломанов Алексей Алексеевич | Начальник отдела | 26-35-13 | Отдел защиты прав потребителей |
| Горяинова Ирина Ивановна | Начальник отдела | 26-25-20 | Отдел общественного питания |
| Мухина Зинаида Васильевна | Начальник отдела | 35-58-27 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| Чухлебова Ольга Николаевна | Начальник отдела | 26-44-93 | Общий отдел |
| Клименко Марина Алексеевна | Начальник отдела | 26-08-43 |
