Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя
![]() |
Заместитель главы администрации города Ставрополя (директор комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя) Семенов Александр Иванович телефон: 35-02-58 |
Ведает вопросами:
- жилищно-коммунального хозяйства;
- благоустройства города;
- городского дорожного хозяйства;
- транспорта и связи.
Непосредственно руководит комитетом городского хозяйства.
Контролирует и координирует работу Единой дежурной диспетчерской службы муниципального учреждения «Служба спасения» и подведомственных муниципальных предприятий и учреждений.
Ведет прием граждан, рассматривает их обращения по подведомственным вопросам, а также жалобы на действия (бездействие) руководителей подведомственных муниципальных предприятий и учреждений.
Непосредственно взаимодействует по подведомственным вопросам с:
- министерством жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Ставропольского края;
- министерством промышленности, транспорта и связи Ставропольского края;
- другими краевыми и федеральными органами.
Согласовывает назначение руководителей подведомственных муниципальных учреждений.
Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательными и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, Уставом города Ставрополя, поручениями главы города Ставрополя, вице-мэра города Ставрополя и первых заместителей главы администрации города Ставрополя.
Список телефонов сотрудников комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Телефон рабочий | СЕМЕНОВ Александр Иванович | Заместитель главы администрации (директор комитета) | 35-02-58 |
|---|---|---|
| МАРЧЕНКО Роман Алексеевич | Первый заместитель директора комитета; начальник управления пассажирских перевозок | 35-02-58 35-16-63 |
| КОЗИНКИНА Елена Дмитриевна | Заместитель директора комитета; начальник управления экономики и инвестиций | 35-71-92 |
| ЛАЗУТКИН Андрей Рудольфович | Заместитель директора комитета начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства | 35-17-99 |
| ВАКУЛА Виктор Викторович | Заместитель директора комитета начальник управления жилищно-коммунального хозяйства | 35-74-98 |
| РЯБИКИН Александр Владимирович | Консультант | 35-03-36 |
| МОСКАЛЕВ Юрий Константинович | Главный специалист (по ГО и ЧС) | 35-38-54 |
| НАММ Инна Вячеславовна | Главный специалист по работе со СМИ | |
| ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК | ||
| БАБИЧ Сергей Георгиевич | Начальник отдела | 24-27-60 |
| ГОРЯЙНОВ Валерий Викторович | Заместитель начальника отдела | 24-27-64 |
| ЧЕРНЕЙ Иван Васильевич | Главный специалист | 24-27-64 |
| ПОДЕЛЯКИН Владимир Павлович | Главный специалист | 24-27-64 |
| ГОЛОВЧЕНКО Александр Петрович | Главный специалист | 24-27-64 |
| ПАСТЕРНАК Алексей Иванович | Ведущий специалист | 24-27-63 | ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ |
| НЕМЦОВ Юрий Васильевич | Начальник отдела | 35-26-91 |
| ЕРОФЕЕВ Андрей Алексеевич | Ведущий специалист | 35-26-91 |
| КУЛАГА Екатерина Федорова | Ведущий специалист | 35-26-91 |
| ОТДЕЛ ГОРОДСКИХ ДОРОГ | ||
| ДЮКАРЕВ Василий Викторович | Начальник отдела | 35-11-62 |
| ГЛУШИЧ Лариса Михайловна | Главный специалист | 35-11-62 |
| БУТУСОВА Ольга Ильинична | Ведущий специалист | 35-11-62 |
| ПОНОМАРЕВ Андрей Васильевич | Ведущий специалист | 35-11-62 |
| ОТДЕЛ СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ ЖКХ | ||
| ИВАЩЕНКО Татьяна Михайловна | Начальник отдела | 35-44-28 |
| ТИМОФЕЕВА Елена Алексеевна | Главный специалист | 35-44-28 |
| ГРИЧЕНКО Татьяна Александровна | Главный специалист | 35-44-28 |
| ЗАПОЛЬСКАЯ Евгения Юрьевна | Ведущий специалист | 35-44-28 |
| ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА | ||
| РОСЛЯКОВ Николай Николаевич | Начальник отдела | 35-73-09 |
| ДРЫЖЕВА Людмила Ивановна | Главный специалист | 35-62-91 |
| ПРУЦ Елена Зеноновна | Главный специалист | 35-73-09 |
| ИЛЬИНА Вера Алексеевна | Ведущий специалист | 35-62-91 |
| ИВАНОВ Михаил Владимирович | Ведущий специалист | 24-27-66 |
| ГАВРИШ Ирина Муратовна | Главный специалист | 24-27-66 |
| ГОДИН Денис Владимирович | Ведущий специалист | 24-27-66 |
| ОТДЕЛ ЭНЕРГОРЕСУРСООБЕСПЕЧЕНИЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ | ||
| КОСТИНА Ирина Алексеевна | Начальник отдела | 35-21-75 |
| СМАГИНА Людмила Павловна | Ведущий специалист | 35-26-44 |
| АУШИНА Ирина Михайловна | Ведущий специалист | 35-26-44 |
| СИМОНОВА Наталья Михайловна | Ведущий специалист | 35-26-44 |
| ОТДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА и ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ | ||
| КТИТАРОВА Ольга Феликсовна | Начальник отдела | 24-27-65 |
| ШУМСКАЯ Неля Владимировна | Главный специалист | 24-27-14 |
| КТИТАРОВА Полина Олеговна | Ведущий специалист | 24-27-14 |
| МАХНО Вера Николаевна | Главный специалист | 24-27-14 |
| ЧЕМЕРКИН Андрей Викторович | Ведущий специалист | 24-27-14 |
| ОТДЕЛ ПЛАНИРОВАНИЯ, АНАЛИЗА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ | ||
| АРУТЮНЯН Ольга Анатольевна | Начальник отдела | 35-30-47 |
| СУШКО Елена Стефановна | Заместитель начальника отдела | 35-30-47 |
| ТРУФАНОВА Марина Валерьевна | Главный специалист | 24-27-61 |
| КОРНЕЕВА Галина Борисовна | Главный специалист | 35-75-31 |
| ДОНСКАЯ Ирина Викторовна | Ведущий специалист | 35-75-31 |
| ЗВЯГИНЦЕВА Наталья Викторовна | Ведущий специалист | 35-75-31 |
| ДЕНИСОВА Анна Вячеславна | Ведущий специалист | 35-75-31 |
| ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ | ||
| МАРТЫНОВА Наталья Александровна | Начальник отдела | 35-68-14 |
| РУССКИХ Ольга Борисовна | Заместитель начальника отдела | 35-41-26 |
| ЯКУШИНА Екатерина Геннадьевна | Главный специалист | 35-41-26 |
| ШАТАЛОВА Ольга Юрьевна | Главный специалист | 35-37-46 |
| ДОЛГОДУШ Оксана Николаевна | Главный специалист | 35-37-46 |
| НОВОХАТНЯЯ Марина Викторовна | Ведущий специалист | 35-41-26 |
| ОТДЕЛ ПРАВОВОГО И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||
| НИКИТЕНКО Оксана Викторовна | Начальник отдела | 35-38-07 |
| БУГРОВА Александра Сергеевна | Главный специалист | 35-38-07 |
| ЗАТОНСКАЯ Елена Владимировна | Ведущий специалист | 35-38-07 |
| ШЛЕМЕНКОВА Елена Владимировна | Главный специалист | 35-72-48 |
| ШИЯНОВА Елена Юрьевна | Специалист 1 кат. | 35-72-48 |
| ОБЩИЙ ОТДЕЛ | ||
| ХАНАДЯН Гаянэ Гургеновна | Начальник отдела | 35-72-98 |
| ОКОЛОВ Николай Николаевич | Заместитель начальника отдела | 24-27-63 |
| ШЕЛКОВНИКОВА Лариса Васильевна | Главный специалист | 35-44-60 |
| ПОНОМАРЕВА Елена Александровна | специалист | 35-44-60 |
| БАТАГОВ Сергей Викторович | Ведущий специалист | 35-58-95 |
| ЛИСИЦКАЯ Татьяна Ивановна | Ведущий специалист | 35-72-98 |
| КАРАСЕВА Галина Яковлевна | Специалист 1 кат. | 35-72-98 |
| КРЫЛОВА Таисия Федоровна | Специалист 1 кат. | 24-27-63 |
| ВОРОНИНА Юлия Александровна | Ведущий специалист | |
| ОТДЕЛ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||
| ПАДАЛКА Игорь Сергеевич | Начальник отдела | 35-27-25 |
| КАТАСОНОВ Виктор Петрович | Ведущий специалист | 35-27-25 |
| ГОЛОВКО Наталья Ивановна | Главный специалист | 35-27-25 |
График работы комитета: с 9-00 до 18-00 ежедневно.
Все справки по телефону: 35-02-58
Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя
|
|


