Главная » Справочная информация » Государственное учреждение "Центр занятости населения города Ставрополя" » Профессиональный состав безработных
Профессионально-квалификационная структура граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы
| № п/п | Наименование профессии | Безработные |
|---|---|---|
| 1 | Бухгалтер | 151 |
| 2 | Специалист | 92 |
| 3 | Экономист | 82 |
| 4 | Инженер | 72 |
| 5 | Сторож | 62 |
| 6 | Убощик помещений | 58 |
| 7 | Менеджер | 49 |
| 8 | Техник | 48 |
| 9 | Продавец | 48 |
| 10 | Водитель | 48 |
| 11 | Главный бухгалтер | 46 |
| 12 | Оператор | 45 |
| 13 | Юрист | 42 |
| 14 | Начальник отдела | 40 |
| 15 | Лаборант | 37 |
| 16 | Электромеханик | 35 |
| 17 | Заместитель директора | 34 |
| 18 | Продавец продовольственных товаров | 33 |
| 19 | Преподаватель | 33 |
| 20 | Повар | 32 |
| 21 | Кладовщик | 32 |
| 22 | Медицинская сестра | 31 |
| 23 | Товаровед | 29 |
| 24 | Продавец непродовольственных товаров | 27 |
| 25 | Бухгалтер-кассир | 27 |
| 26 | Рабочий | 26 |
| 27 | Учитель | 25 |
| 28 | Лифтер | 25 |
| 29 | Контролер | 25 |
| 30 | Санитар | 24 |
| 31 | Заведующий складом | 24 |
| 32 | Мастер | 23 |
| 33 | Директор | 23 |
| 34 | Кассир | 21 |
| 35 | Оператор ЭВМ | 20 |
| 36 | Инспектор ОК | 19 |
| 37 | Врач | 19 |
| 38 | Уборщик | 17 |
| 39 | Парикмахер | 17 |
