Главная » Справочная информация » Государственное учреждение "Центр занятости населения города Ставрополя" » Перечень профессий, пользующихся спросом на рынке труда
Работа в Ставрополе
По данным на 01.06.2010
| Профессия | Требуется | З/п от | З/п до |
|---|---|---|---|
| МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 91 | 4330 | 15000 |
| УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК | 79 | 8000 | 10000 |
| ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ | 74 | 4330 | 15000 |
| СПЕЦИАЛИСТ | 67 | 5000 | 17000 |
| ОФИЦИАНТ | 62 | 4330 | 9000 |
| МОНТАЖНИК | 58 | 5000 | 32000 |
| КОНДУКТОР | 50 | 7000 | 8000 |
| САНИТАРКА (МОЙЩИЦА) | 50 | 4330 | 7000 |
| ВРАЧ | 48 | 4500 | 15000 |
| ПОВАР | 39 | 4330 | 15000 |
| ГРУЗЧИК | 37 | 7000 | 13000 |
| СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ | 37 | 6000 | 18000 |
| ОХРАННИК | 34 | 4500 | 8500 |
| АППАРАТЧИК | 33 | 8000 | 15000 |
| ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 32 | 4330 | 10000 |
| АГЕНТ СТРАХОВОЙ | 31 | 10000 | 10000 |
| ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | 29 | 4330 | 15000 |
| МЕНЕДЖЕР | 28 | 6000 | 20000 |
| ИНЖЕНЕР | 26 | 4330 | 20000 |
| МЕНЕДЖЕР (В ТОРГОВЛЕ) | 26 | 5000 | 15000 |
| УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ | |||
| ПОМЕЩЕНИЙ | 25 | 4330 | 8000 |
| ШЛИФОВЩИК | 25 | 10000 | 15000 |
| ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ | 23 | 5500 | 12000 |
| ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ | 21 | 6000 | 20000 |
| БУХГАЛТЕР | 18 | 4330 | 14000 |
| ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ | 17 | 15000 | 35000 |
| ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ | 16 | 6000 | 11000 |
| ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР | 15 | 9500 | 25000 |
| КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ | 15 | 4500 | 12000 |
| ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН | 15 | 8000 | 8000 |
| МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА | 14 | 8000 | 30000 |
| МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА-АНЕСТЕЗИСТ | 14 | 5000 | 8700 |
| ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РФ | 14 | 6000 | 20000 |
| МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОПЕРАЦИОННАЯ | 13 | 5000 | 12000 |
| ШВЕЯ | 13 | 5000 | 7000 |
| СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ | 12 | 9000 | 9000 |
| ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА | 11 | 7000 | 15750 |
| МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ | 11 | 12000 | 12000 |
| КАБЕЛЬЩИК-СПАЙЩИК | 10 | 10000 | 10000 |
| КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА | 10 | 8000 | 9000 |
| МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) | 10 | 10000 | 10000 |
| ПРИГОТОВИТЕЛЬ РАСТВОРОВ И СМЕСЕЙ | 10 | 9700 | 14300 |
| СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК | 10 | 4330 | 7500 |
| ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ | 10 | 4330 | 4330 |
| ФОРМОВЩИК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ | 10 | 15000 | 15000 |
| ФОРМОВЩИК ТЕСТА | 10 | 5200 | 5200 |
| ФРЕЗЕРОВЩИК | 10 | 10000 | 14000 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ | 10 | 10000 | 10000 |
| БАРМЕН | 9 | 8000 | 10000 |
| ВРАЧ-ПЕДИАТР ГОРОДСКОЙ (РАЙОННЫЙ) | 9 | 5426 | 5426 |
| КАССИР | 9 | 9500 | 11000 |
По вопросам трудоустройства обращаться: г.Ставрополь, пр.К.Маркса, 82, 2-й этаж.
