Главная » Социальная политика » Комитет социальной политики » Список сотрудников и регламент работы Комитета социальной политики
Список сотрудников и регламент работы комитета социальной политики
| Ф.И.О. | Должность | Контактный телефон |
|---|---|---|
| Рецева Ольга Викторовна | Заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета социальной политики администрации города Ставрополя | 26-14-15 |
| Асеев Владимир Николаевич | заместитель руководителя комитета– руководитель отделом координации взаимодействия управлений социальной сферы комитета социальной политики администрации города Ставрополя | 26-39-22 |
| Шеламова Наталья Викторовна | заместитель руководителя комитета– руководитель отделом социальных программ и проектов комитета социальной политики администрации города Ставрополя | 26-78-42 |
| Щербинин Андрей Викторович | консультант отдела координации взаимодействия управлений социальной сферы комитета социальной политики администрации города Ставрополя, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ставрополя | 26-46-26 |
| Журавлева Светлана Ивановна | консультант отдела социальных программ и проектов комитета социальной политики администрации города Ставрополя | 26-16-14 |
| Горгома Валерия Станиславовна | главный специалист отдела социальных программ и проектов комитета социальной политики администрации города Ставрополя | 26-16-14 |
| Леско Инга Борисовна | главный специалист отдела координации взаимодействия управлений социальной сферы комитета социальной политики администрации города Ставрополя | 26-29-67 |
| Амлаева Элла Самсоновна | главный специалист отдела социальных программ и проектов комитета социальной политики администрации города Ставрополя | 26-46-26 |
| Боташев Ислам Муратович | главный специалист-юрисконсульт отдела координации взаимодействия управлений социальной сферы комитета социальной политики администрации города Ставрополя | 26-29-67 |
| Бухарова Анна Викторовна | главный специалист отдела координации взаимодействия управлений социальной сферы комитета социальной политики администрации города Ставрополя | 26-14-15 |
Режим работы
| Часы работы | с 9.00 до 18.00 |
|---|---|
| Перерыв | с 13.00 до 14.00 |
| Выходные дни | суббота, воскресенье |
| Прием граждан заместителем главы администрации города | 2 раза в месяц | 2,4 | 15.00 |
| четверг | |||
| Прием граждан в приемной по жалобам администрации города Ставрополя | 1 раз в месяц | ||
Предварительные беседы с гражданами и запись на прием к заместителю главы администрации города осуществляет специалист (по жалобам) комитета социальной политики ежедневно с 9.00 до 18.00.
Прием граждан и результаты их устных обращений регистрируются специалистом (по жалобам) комитета социальной политики в карточках, которые должны содержать основные данные о заявителе, содержании обращений, ответе заявителю, сведения о поручениях по существу вопроса и данных о снятии вопроса с контроля.
